Eid al-Fitr Prayer Registration List
Total Registered Participants
1382
630 Ikhwan
|
752 Akhwat
Kloter 1 - 06.15
283 / 750 (Sisa 467)
Kloter 2 - 07.00
440 / 750 (Sisa 310)
Kloter 3 - 08.00
302 / 750 (Sisa 448)
Kloter 4 - 09.00
228 / 750 (Sisa 522)
Kloter 5 - 10.00
115 / 750 (Sisa 635)
📈 Pergerakan Harian
| No | Registration ID | Name | Batch | Kota | Ikhwan | Akhwat | Total | Pesan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIO-1447H-0607 | Devi | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | MIO-1447H-0606 | Pandu Nur fathurachman | Kloter 3 - 08.00 | Kusatsu | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | MIO-1447H-0605 | Rachmawati Yuningsih | Kloter 5 - 10.00 | Kyoto | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | MIO-1447H-0604 | Muhammad danish | Kloter 3 - 08.00 | Oosaka | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | MIO-1447H-0603 | MOCHAMAD ILHAM MARUF | Kloter 1 - 06.15 | KAB. GRESIK | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | MIO-1447H-0602 | Evi | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 4 | 4 | |
| 7 | MIO-1447H-0601 | bakti koiriana | Kloter 1 - 06.15 | osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 8 | MIO-1447H-0600 | jesika aswandari | Kloter 4 - 09.00 | shiga | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | MIO-1447H-0599 | Nadia kolina | Kloter 4 - 09.00 | Nara | 2 | 10 | 12 | |
| 10 | MIO-1447H-0598 | Ana adi | Kloter 3 - 08.00 | Kaizuka | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | MIO-1447H-0597 | FAJAR MAHTOHAN | Kloter 4 - 09.00 | Mie ken | 1 | 1 | 2 | Arigatou |
| 12 | MIO-1447H-0596 | Rinti Salbiah | Kloter 5 - 10.00 | Osaka | 10 | 10 | 20 | |
| 13 | MIO-1447H-0595 | Erni Susilowati | Kloter 3 - 08.00 | Hirakata | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | MIO-1447H-0594 | Dewi Fortuna | Kloter 1 - 06.15 | Chisima | 0 | 1 | 1 | Bismillah lancar, Aamiin |
| 15 | MIO-1447H-0593 | amelia nurfajri | Kloter 3 - 08.00 | osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | MIO-1447H-0592 | Enola Dwi Putri | Kloter 4 - 09.00 | Amagasaki | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | MIO-1447H-0591 | Putri stepany | Kloter 3 - 08.00 | Izumi | 0 | 1 | 1 | |
| 18 | MIO-1447H-0590 | Taufik hidayat | Kloter 4 - 09.00 | Hyogo | 3 | 0 | 3 | |
| 19 | MIO-1447H-0589 | Dafa Ramadhan | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 8 | 0 | 8 | |
| 20 | MIO-1447H-0588 | Novi | Kloter 3 - 08.00 | OSAKA | 1 | 6 | 7 | |
| 21 | MIO-1447H-0587 | Rastuti | Kloter 5 - 10.00 | Wakayama | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | MIO-1447H-0586 | Indri liani sartika | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | MIO-1447H-0585 | KRISTOYO | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | MIO-1447H-0584 | Ashbir Aviat Fadila | Kloter 3 - 08.00 | Kawasaki | 3 | 2 | 5 | Usahakan untuk dilantai dasar ikhwan dan akhwat untuk lansia |
| 25 | MIO-1447H-0583 | AGUS SUHIRMANTO | Kloter 1 - 06.15 | Tangerang Selatan | 4 | 2 | 6 | |
| 26 | MIO-1447H-0582 | Abdurrahman | Kloter 1 - 06.15 | Yoshino,nara | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | MIO-1447H-0581 | nurazkiaafifah202@gmail.com | Kloter 3 - 08.00 | Kyoto | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | MIO-1447H-0580 | Anggriani | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 29 | MIO-1447H-0579 | zilviana sofiawati | Kloter 5 - 10.00 | hyogo | 0 | 1 | 1 | |
| 30 | MIO-1447H-0578 | Yafii | Kloter 2 - 07.00 | Madiun | 1 | 1 | 2 | Tidak akan datang terlambat saya tepat waktu anak rajin |
| 31 | MIO-1447H-0577 | Ninda | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 32 | MIO-1447H-0576 | Sri ayu uswatun khasanah | Kloter 2 - 07.00 | Kyoto | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | MIO-1447H-0575 | egaajaprmna@gmail.com | Kloter 5 - 10.00 | osaka | 2 | 0 | 2 | MASYALLAH |
| 34 | MIO-1447H-0574 | Cahaya hairani | Kloter 3 - 08.00 | Palembang | 0 | 3 | 3 | |
| 35 | MIO-1447H-0573 | Tri Sutrisna | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | MIO-1447H-0572 | Daniri | Kloter 5 - 10.00 | Takarazuka | 1 | 1 | 2 | |
| 37 | MIO-1447H-0571 | Sholeh arry wibowo | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 38 | MIO-1447H-0570 | EKI PIKI SUSI SUSANTI | Kloter 2 - 07.00 | iga mie | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | MIO-1447H-0569 | ANISSYA UTAMI | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 2 | 1 | 3 | Kalau misal terlambat berapa menit itu bagaimana ya teh? |
| 40 | MIO-1447H-0568 | Khelvin | Kloter 2 - 07.00 | Iga-Mie | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | MIO-1447H-0567 | Desthio Gerrie Purwoyudho | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | MIO-1447H-0566 | Himatul Aliyah | Kloter 2 - 07.00 | iga shi,mie ken | 0 | 4 | 4 | |
| 43 | MIO-1447H-0565 | リンダ | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | MIO-1447H-0564 | Wiwin | Kloter 4 - 09.00 | Sanda | 2 | 0 | 2 | Mudah-mudahan lancar |
| 45 | MIO-1447H-0563 | Ronny Nurhakim | Kloter 2 - 07.00 | Hyogo | 1 | 3 | 4 | |
| 46 | MIO-1447H-0562 | Agustina Marlian | Kloter 1 - 06.15 | Sakai | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | MIO-1447H-0561 | Yusfila Febriyanti | Kloter 4 - 09.00 | Perfektur Nara | 0 | 2 | 2 | |
| 48 | MIO-1447H-0560 | wahyu firda pratama | Kloter 4 - 09.00 | osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | MIO-1447H-0559 | Ahmad Alden | Kloter 4 - 09.00 | Kota Surabaya | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | MIO-1447H-0558 | Hanafi habibi | Kloter 2 - 07.00 | Jakarta | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | MIO-1447H-0557 | Nahal Fathir Akmad | Kloter 3 - 08.00 | Okayama | 2 | 1 | 3 | |
| 52 | MIO-1447H-0556 | Najwa Aprilia | Kloter 3 - 08.00 | 三田市 西山 | 0 | 3 | 3 | |
| 53 | MIO-1447H-0555 | Delfina Rahmania Putri | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 54 | MIO-1447H-0554 | Serlia putri Suryani | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | MIO-1447H-0553 | Dita Herawati | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 56 | MIO-1447H-0552 | Xena Marliana | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 57 | MIO-1447H-0551 | Michio | Kloter 2 - 07.00 | Izumiotsu | 3 | 4 | 7 | |
| 58 | MIO-1447H-0550 | winatasat@gmail.com | Kloter 2 - 07.00 | takaishi | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | MIO-1447H-0549 | Hanafi Habibi | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | MIO-1447H-0548 | Krisna Gustiawan | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 2 | 2 | 4 | semoga Masjid Istiqlal Osaka bisa menjadi menjadi wadah untuk umat Muslim di jepang |
| 61 | MIO-1447H-0547 | Lena | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 62 | MIO-1447H-0546 | soleha | Kloter 4 - 09.00 | osaka | 0 | 5 | 5 | |
| 63 | MIO-1447H-0545 | tri rahmawati | Kloter 3 - 08.00 | osaka | 0 | 1 | 1 | berkah ramadhan, semoga selalu dalam keberkahan |
| 64 | MIO-1447H-0544 | Muhamad Ali Adha | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | MIO-1447H-0543 | Yoga Rizqi | Kloter 3 - 08.00 | Kyoto | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | MIO-1447H-0542 | Santi Nurhaliza | Kloter 3 - 08.00 | Osaka Fu | 0 | 2 | 2 | |
| 67 | MIO-1447H-0541 | Suryadi | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | Assalamualaikum.. |
| 68 | MIO-1447H-0540 | Mabrur Nandar Pratama | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | MIO-1447H-0539 | Khairul muzaki | Kloter 1 - 06.15 | Jakarta | 1 | 3 | 4 | |
| 70 | MIO-1447H-0538 | ARUM WULANSARI | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 2 | 3 | |
| 71 | MIO-1447H-0537 | Maulana | Kloter 2 - 07.00 | Takatsuki | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | MIO-1447H-0536 | Purwanto | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | MIO-1447H-0535 | Islam Md Jahidul | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | MIO-1447H-0534 | Firmansyah aditiya wiganda | Kloter 3 - 08.00 | Kyoto | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | MIO-1447H-0533 | Dendi Irmansyah | Kloter 2 - 07.00 | Wakayamashi | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | MIO-1447H-0532 | Pewi Pike Mapala | Kloter 4 - 09.00 | Wakayama | 0 | 1 | 1 | |
| 77 | MIO-1447H-0531 | Noman Noman Hossen | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | MIO-1447H-0530 | Uzi | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 79 | MIO-1447H-0529 | asep haryanto | Kloter 2 - 07.00 | osaka | 1 | 2 | 3 | |
| 80 | MIO-1447H-0528 | Siti Wulandari | Kloter 4 - 09.00 | osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 81 | MIO-1447H-0527 | Pratiwi | Kloter 3 - 08.00 | 大坂市 | 0 | 1 | 1 | |
| 82 | MIO-1447H-0526 | riska nabila | Kloter 3 - 08.00 | wakayama | 0 | 1 | 1 | lancar sampai akhir |
| 83 | MIO-1447H-0525 | nanda maolani | Kloter 3 - 08.00 | osaka | 0 | 1 | 1 | semoga lancarrr |
| 84 | MIO-1447H-0524 | Dadan | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 3 | 2 | 5 | |
| 85 | MIO-1447H-0523 | thopa syaibani | Kloter 2 - 07.00 | osaka | 8 | 1 | 9 | |
| 86 | MIO-1447H-0522 | Adi Suriyanto | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 1 | 3 | 4 | Mohon kami didaftarkan utk 5 orang : 2 laki-laki dan 3 perempuan |
| 87 | MIO-1447H-0521 | Triana | Kloter 3 - 08.00 | Cilacap | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | MIO-1447H-0520 | Sidik Nur Sabillah | Kloter 1 - 06.15 | Kyoto | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | MIO-1447H-0519 | Muhamad atib | Kloter 3 - 08.00 | Sennan | 0 | 1 | 1 | |
| 90 | MIO-1447H-0518 | Whisnu Arie Prasanto | Kloter 3 - 08.00 | Jakarta | 3 | 1 | 4 | Apakah bisa diinfo untuk 1 Syawal 1447 tanggal berapa? |
| 91 | MIO-1447H-0517 | Leni | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 92 | MIO-1447H-0516 | Benti | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 1 | 1 | Instragram @bentizn_ |
| 93 | MIO-1447H-0515 | Rochmat cholis | Kloter 2 - 07.00 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | MIO-1447H-0514 | Agung | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 95 | MIO-1447H-0513 | Ita perdanawati | Kloter 3 - 08.00 | Amagasaki | 1 | 1 | 2 | |
| 96 | MIO-1447H-0512 | BAGUS WAHYU NUGROHO | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 97 | MIO-1447H-0511 | Kamal Dwi Jatmoko | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 98 | MIO-1447H-0510 | Haidirmn | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 2 | 2 | 4 | |
| 99 | MIO-1447H-0509 | Difani Asfarina | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 100 | MIO-1447H-0508 | Windi suryanda | Kloter 3 - 08.00 | hyogo | 2 | 3 | 5 | |
| 101 | MIO-1447H-0507 | LAELI RACHMAWATI | Kloter 4 - 09.00 | Kobe | 0 | 3 | 3 | Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kaka punten aku dan 2 teman ku sudah registrasi ya di jam 09.00 Bismillah semoga bisa sholat ied di masjid istiqlal oosaka aamiin 🤲🏻🤲🏻🤲🏻 |
| 102 | MIO-1447H-0506 | Herry | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 3 | 0 | 3 | |
| 103 | MIO-1447H-0505 | Prasetya Maulana | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | MIO-1447H-0504 | AL MASIH ISA MUHAMAD | Kloter 2 - 07.00 | KYOTO | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | MIO-1447H-0503 | Ristya Mei Anggraini | Kloter 4 - 09.00 | Sanda, Hyogo | 0 | 3 | 3 | |
| 106 | MIO-1447H-0502 | Ali Nursandi | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 107 | MIO-1447H-0501 | Suci | Kloter 2 - 07.00 | osaka | 0 | 3 | 3 | |
| 108 | MIO-1447H-0500 | Zahranisa Nur Widyasari | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 109 | MIO-1447H-0499 | ANDITA RAHMA RIZKITA | Kloter 1 - 06.15 | Nagai nishi sumiyoshi ku,,osaka | 0 | 2 | 2 | Jika bisa ambil cuti InsyaAllah berangkat,soalnya takut jadwal kerjanya gabisa dirubah |
| 110 | MIO-1447H-0498 | Dedi Hariyanto | Kloter 1 - 06.15 | Prefecture Nara Ikoma City | 1 | 2 | 3 | |
| 111 | MIO-1447H-0497 | Diyah | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 112 | MIO-1447H-0496 | Diko Akbar Putro Nugroho | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 4 | 1 | 5 | Tidak Ada |
| 113 | MIO-1447H-0495 | Ila Salsabila Jannatika | Kloter 2 - 07.00 | Hyogo | 0 | 1 | 1 | |
| 114 | MIO-1447H-0494 | Fitriyani | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 115 | MIO-1447H-0493 | habib khoiri | Kloter 2 - 07.00 | osaka shi | 2 | 0 | 2 | |
| 116 | MIO-1447H-0492 | Nanda Farlina Anjani | Kloter 4 - 09.00 | moriguchi | 0 | 1 | 1 | |
| 117 | MIO-1447H-0491 | Muhammad Yusuf Satryawan | Kloter 2 - 07.00 | OSAKA | 2 | 0 | 2 | |
| 118 | MIO-1447H-0490 | Kiki Nurul | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 5 | 5 | |
| 119 | MIO-1447H-0489 | Laisa Afla | Kloter 3 - 08.00 | higashiosaka | 0 | 2 | 2 | |
| 120 | MIO-1447H-0488 | Shofi Khoeriyah | Kloter 2 - 07.00 | NARA | 0 | 1 | 1 | |
| 121 | MIO-1447H-0487 | Indah Nurmeiningrum | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 122 | MIO-1447H-0486 | Muhammad Yusup Fauji | Kloter 4 - 09.00 | Tondabayashi | 3 | 1 | 4 | |
| 123 | MIO-1447H-0485 | Naufal Dirfas Baghiz | Kloter 1 - 06.15 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | Allahuakbar! |
| 124 | MIO-1447H-0484 | SYAMSU RIJAL | Kloter 3 - 08.00 | banyumas | 4 | 0 | 4 | |
| 125 | MIO-1447H-0483 | Ranti Nurhasanah | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 126 | MIO-1447H-0482 | Laisa Afla | Kloter 3 - 08.00 | Higashiosaka | 0 | 2 | 2 | |
| 127 | MIO-1447H-0481 | Siti Sopiah | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 128 | MIO-1447H-0480 | IMAM SAFII | Kloter 5 - 10.00 | Kyoto | 4 | 0 | 4 | |
| 129 | MIO-1447H-0479 | Anita | Kloter 3 - 08.00 | Kashiwara shi | 0 | 1 | 1 | |
| 130 | MIO-1447H-0478 | ELDION BERIVANDILA ANDIS YUVIGA | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | Marhaban ya ramadhan |
| 131 | MIO-1447H-0477 | Agung | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 132 | MIO-1447H-0476 | Nur Aini Ikawati | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 133 | MIO-1447H-0475 | Isma | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 134 | MIO-1447H-0474 | Fitriyani | Kloter 4 - 09.00 | Osaka-shi | 0 | 1 | 1 | |
| 135 | MIO-1447H-0473 | ADE AYU MELINDA | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 136 | MIO-1447H-0472 | Fajar | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 137 | MIO-1447H-0471 | Waliur Rahman | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 2 | 2 | 4 | |
| 138 | MIO-1447H-0470 | ERVIN EKA RAHMAWATI | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 139 | MIO-1447H-0469 | SENDI JULIANSYAH | Kloter 2 - 07.00 | Kashiwara | 1 | 1 | 2 | |
| 140 | MIO-1447H-0468 | Retno pujiarti | Kloter 4 - 09.00 | Kishiwada | 0 | 3 | 3 | |
| 141 | MIO-1447H-0467 | Putut Romana Jati | Kloter 2 - 07.00 | 0 | 2 | 2 | ||
| 142 | MIO-1447H-0466 | Ajeng Larasati | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 2 | 3 | 5 | Ajeng , qory , dwiva , sabki, putra |
| 143 | MIO-1447H-0465 | Adit | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 3 | 0 | 3 | |
| 144 | MIO-1447H-0464 | Maulana syahputra | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | Solat aidul fitri |
| 145 | MIO-1447H-0463 | Muhammad naufal hisyam | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 146 | MIO-1447H-0462 | Asri hastari | Kloter 4 - 09.00 | Hyogo | 0 | 1 | 1 | |
| 147 | MIO-1447H-0461 | Mohammad ridho susetyo | Kloter 2 - 07.00 | Itami | 2 | 0 | 2 | |
| 148 | MIO-1447H-0460 | EKO PRASETYO | Kloter 5 - 10.00 | TANABE,WAKAYAMA | 2 | 2 | 4 | |
| 149 | MIO-1447H-0459 | Rizki Ezy | Kloter 2 - 07.00 | Matsubara | 1 | 1 | 2 | |
| 150 | MIO-1447H-0458 | シファット エムディ サジ ャド ホッセン | Kloter 1 - 06.15 | Kaizuka | 2 | 0 | 2 | |
| 151 | MIO-1447H-0457 | Minannurrahman Zidan | Kloter 5 - 10.00 | Sakai | 3 | 0 | 3 | bismillah |
| 152 | MIO-1447H-0456 | Iqoh iftiani | Kloter 4 - 09.00 | Takatsuki | 0 | 4 | 4 | |
| 153 | MIO-1447H-0455 | Fikriaffan Fadlil | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 5 | 2 | 7 | |
| 154 | MIO-1447H-0454 | M ARIF SANTOSO | Kloter 5 - 10.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 155 | MIO-1447H-0453 | Aldi Suryadi | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | Bismillah |
| 156 | MIO-1447H-0452 | Rahmad saifudin | Kloter 2 - 07.00 | Nara ken | 1 | 0 | 1 | |
| 157 | MIO-1447H-0451 | Nisa | Kloter 2 - 07.00 | Kawachinagano | 0 | 4 | 4 | |
| 158 | MIO-1447H-0450 | Diana Arymaya | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 159 | MIO-1447H-0449 | RENDY ANDIKA YUDHA | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 160 | MIO-1447H-0448 | Ilham Restu Ramadany | Kloter 2 - 07.00 | Himeji | 1 | 0 | 1 | 日付を待ってます |
| 161 | MIO-1447H-0447 | Bayu anggara | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 162 | MIO-1447H-0446 | Amir | Kloter 1 - 06.15 | Nara | 1 | 1 | 2 | |
| 163 | MIO-1447H-0445 | isma irmaliyah | Kloter 3 - 08.00 | osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 164 | MIO-1447H-0444 | Muhammad syakir | Kloter 4 - 09.00 | Fukuoka | 7 | 3 | 10 | Ikhwan 1. muh syakir rahmatullah 2. fatur adriansyah 3. Ahmad Nawawi 4. Andyka Putra Maulana 5. Firdaus Harahap 6. Mu’min Bagus Pamungkas 7. Muhammad Alif Lukman Akhwat 1. Siti zaenab 2. Nabilah baharuddin 3. Efry yuliana |
| 165 | MIO-1447H-0443 | Sri Wahyuni | Kloter 3 - 08.00 | Izumiotsu | 0 | 5 | 5 | |
| 166 | MIO-1447H-0442 | Nurul Ishlahiyah | Kloter 4 - 09.00 | Tanba | 0 | 2 | 2 | Bismillah semoga bisa shalat eid pertama di Jepang. Aamiin. Terima kasih sudah menyediakan tempat untuk shalat eid. ✨☺️ |
| 167 | MIO-1447H-0441 | sigit | Kloter 1 - 06.15 | iga | 3 | 0 | 3 | |
| 168 | MIO-1447H-0440 | Nipar pardiansyah | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | Mohon bantuannya Minal aidzin walfaidzin |
| 169 | MIO-1447H-0439 | ady rahayu nugraha | Kloter 2 - 07.00 | osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 170 | MIO-1447H-0438 | ハサンエムディエイエル | Kloter 1 - 06.15 | Osaka | 6 | 0 | 6 | |
| 171 | MIO-1447H-0437 | Ririn Syafitri Ramadhani | Kloter 4 - 09.00 | katano | 0 | 2 | 2 | |
| 172 | MIO-1447H-0436 | Dika Ahmad | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 173 | MIO-1447H-0435 | Azizah Noerma Guitasari | Kloter 2 - 07.00 | 0 | 2 | 2 | ||
| 174 | MIO-1447H-0434 | Amara lintang aryono | Kloter 2 - 07.00 | Ikeda shi | 0 | 2 | 2 | |
| 175 | MIO-1447H-0433 | Fitri | Kloter 4 - 09.00 | Hyogo | 0 | 1 | 1 | |
| 176 | MIO-1447H-0432 | Masri | Kloter 4 - 09.00 | Kyoto | 0 | 6 | 6 | Masri Desi citra Wardana Meiliana putri cantika Ika putri Ramadhani Rida Ajeng Ovi febrianti |
| 177 | MIO-1447H-0431 | Vina Novita Sari | Kloter 3 - 08.00 | osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 178 | MIO-1447H-0430 | MUHAMMAD NURUL KHOIRUDDIN | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 179 | MIO-1447H-0429 | Denden saepul rohman | Kloter 2 - 07.00 | Sakai osaka | 2 | 2 | 4 | |
| 180 | MIO-1447H-0428 | Ari setiawan | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 3 | 0 | 3 | |
| 181 | MIO-1447H-0427 | Indra bawono | Kloter 5 - 10.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 182 | MIO-1447H-0426 | Angga bagus | Kloter 2 - 07.00 | mie ken | 1 | 1 | 2 | |
| 183 | MIO-1447H-0425 | ディキイスカンダル | Kloter 1 - 06.15 | Suita | 1 | 1 | 2 | Mohon maaf lahir dan batin |
| 184 | MIO-1447H-0424 | Rini radiva nia | Kloter 3 - 08.00 | Sosenji | 0 | 3 | 3 | |
| 185 | MIO-1447H-0423 | arai | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 0 | 7 | 7 | |
| 186 | MIO-1447H-0422 | putriayuanjani | Kloter 2 - 07.00 | oosaka | 0 | 1 | 1 | |
| 187 | MIO-1447H-0421 | Dodi | Kloter 4 - 09.00 | Osaka | 2 | 0 | 2 | |
| 188 | MIO-1447H-0420 | Rendy Hanung P | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | Bismilah semoga terlaksana Shalat Idul Fitri tahun 2026 ini. Amin |
| 189 | MIO-1447H-0419 | Putri ayu anjani | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 0 | 1 | 1 | |
| 190 | MIO-1447H-0418 | Saryanto | Kloter 1 - 06.15 | Kebumen | 1 | 0 | 1 | |
| 191 | MIO-1447H-0417 | Darwis | Kloter 3 - 08.00 | Osaka | 4 | 1 | 5 | Bayi 1 tahun + Anak umur 4 tahun |
| 192 | MIO-1447H-0416 | Noni oktaviani | Kloter 3 - 08.00 | Hirakatashi | 1 | 1 | 2 | |
| 193 | MIO-1447H-0415 | Putri | Kloter 2 - 07.00 | Indonesia | 0 | 1 | 1 | |
| 194 | MIO-1447H-0414 | Indonesia | Kloter 1 - 06.15 | Kebumen | 1 | 0 | 1 | |
| 195 | MIO-1447H-0413 | Arvian putra | Kloter 2 - 07.00 | Sakai | 3 | 1 | 4 | |
| 196 | MIO-1447H-0412 | Siti Robiatul Adawiah | Kloter 4 - 09.00 | Takatsuki,osaka | 0 | 2 | 2 | |
| 197 | MIO-1447H-0411 | Mastori | Kloter 5 - 10.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 198 | MIO-1447H-0410 | Dinar fina anesa irna laila maria | Kloter 3 - 08.00 | Izumi | 0 | 6 | 6 | |
| 199 | MIO-1447H-0409 | PRIYO PRASSETHIYO | Kloter 5 - 10.00 | 松原市 | 2 | 2 | 4 | |
| 200 | MIO-1447H-0408 | Dendi Prabowo | Kloter 4 - 09.00 | Wakayama | 1 | 0 | 1 | Bismillah Lancar semoga Berkah dan Barokah |
| 201 | MIO-1447H-0407 | Rizki Dwi Ardianto | Kloter 4 - 09.00 | Tajiri, Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 202 | MIO-1447H-0406 | Sanudin | Kloter 5 - 10.00 | Toyonaka | 3 | 0 | 3 | Asalamuaalaikum wr. wb |
| 203 | MIO-1447H-0405 | Rizky Tri Kusuma | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 0 | 1 | |
| 204 | MIO-1447H-0404 | Irfandi | Kloter 2 - 07.00 | Osaka | 1 | 1 | 2 | |
| 205 | MIO-1447H-0403 | Levi Almatia Putri Pratama | Kloter 2 - 07.00 | fukuchiyama, kyoto | 0 | 4 | 4 | |
| 206 | MIO-1447H-0402 | Muhammad Alfian Rizqi | Kloter 2 - 07.00 | Izumiootsu | 3 | 0 | 3 | |
| 207 | MIO-1447H-0401 | bobydarmawan | Kloter 2 - 07.00 | 大阪 | 1 | 0 | 1 | |
